| BULAN | TAHUN | PEMASUKAN (Saldo Bulan Sebelumnya) | PENGELUARAN | SALDO | LINK |
|---|---|---|---|---|---|
| SEPTEMBER | 2024 | 10.100.000,- | 3.000.000,- | 7.100.000,- | |
| OKTOBER | 2024 | 8.020.000,- | 3.640.700,- | 4.379.300,- | |
| NOPEMBER | 2024 | 5.589.300,- | 3.379.000,- | 2.210.300,- | |
| DESEMBER | 2024 | 13.985.300,- | 110.000,- | 13.875.300,- | LHAT |
| JANUARI | 2025 | 19.757.300,- | 10.928.000,- | 8.829.300,- | |
| FEBRUARI | 2025 | 10.039.300,- | 3.086.000,- | 6.953.300,- | |
| MARET | 2025 | 16.738.300,- | 5.000.000,- | 11.738.300,- | |
| APRIL | 2025 | 15.174.300,- | 5.501.000,- | 9.673.300,- | |
| MEI | 2025 | 21.103.300,- | 36.580.000,- | - 15.476.700,- | |
| JUNI | 2025 | 33.034.300,- | 49.065.200,- | - 16.030.900,- | |
| JULI | 2025 | 14.179.100,- | 8.224.000,- | 5.952.100,- | |
| AGUSTUS | 2025 | 13.969.100,- | 8.028.000,- | 5.941.100,- | |
| SEPTEMBER | 2025 | 5.941.100,- | 2.608.500,- | 3.332.600,- | |
| OKTOBER | 2025 | 19.632.600,- | 5.476.000,- | 14.156.600,- | |
| NOPEMEBER | 2025 | 19.506.600,- | 3.158.500,- | 16.348.100,- | |
| DESEMBER | 2025 | 28.303.100,- | 5.146.000,- | 23.157.100,- | |
| JANUARI | 2026 | 27.957.100,- | 26.598.500,- | 1.358.600,- | |
| FEBRUARI | 2026 | 3.358.600,- | 2.818.000,- | 540.600,- | |
| MARET | 2026 | 4.540.600,- | 4.000.000,- | 540.600,- |
LP Ma'arif Ponorogo
Mantap (mandiri, afirmatif, nirlaba, transformatif, adaptif, dan profesional)
©2024- All Right Reserved. Designed and Developed by LP-Maarif NU Ponorogo
© 2022 All rights reserved
tim it nu ponorogo